Готовий комбікорм для бройлерів
  • Комбі лаєр для бройлерів 0-10 днів 100%
  • Комбі лаєр для бройлерів 1-15 днів 100%
  • Комбі лаєр для бройлерів 15-30 днів 100%
  • Комбі лаєр для бройлерів 30 і більше днів 100%
Основні переваги
  • добре засвоюється в організмі молодняку і дорослої птиці;
  • підвищує життєві сили маточного поголів’я та покращує виводимість молодняку;
  • сприяє підвищенню резистентності до захворювань;
  • попереджує захворювання кокцидіозом;
  • забезпечує максимальні прирости живої маси при оптимальних витратах корму;
  • сприяє зменшенню часу формування шкаралупи, збільшенню маси яйця і яйценосності;
  • сприяє зростанню сили оперення та щільності пуху.

 

Температура повітря в приміщенні 33-18 °С
Вологість повітря 60-70%
Світловий день, годин 24
Годівля
(сухий гранульований корм)
  Комбі лаєр для бройлерів 0-10 днів 100% Комбі лаєр для бройлерів 1-15 днів 100% Комбі лаєр для бройлерів 15-30 днів 100% Комбі лаєр для бройлерів 30 і більше днів 100%
Тривалість використання, днів 10 15 15 35
Витрати комбікорму, г/добу 24 35 120 300
Всього за період, г/голову 240 525 1800 10500
Склад

пшениця, кукурудза, соєва олія, соєвий шрот, соєвамакуха, соняшниковий шрот, вапнякове борошно, лізин, метионін, треонін, вітаміни, мінерали, сіль, ферменти, кокцидіостатік, підкислювач, емульгатор жиру.

Якісні показники
Назва Одиниці виміру Комбі лаєр для бройлерів 0-10 днів 100% Комбі лаєр для бройлерів 1-15 днів 100% Комбі лаєр для бройлерів 15-30 днів 100% Комбі лаєр для бройлерів 31 і більше днів 100%
Обмінна енергія МJ 13,0 12,6 12,7 13,4
Сирий протеїн g 236 220 195 185
С. Клітковина  g 32,5 41,9 42,6 49,2
С. Жир g 68,8 62,5 64,7 70,9
Лізин g 13,9 11,6 9,1 9,5
Метионін g 4,9 4,5 4.0 3,9
Треонін g 8,9 7,6 6,9 6,4
Кальцій g 9,3 9,2 9,1 9,5
Фосфор g 6,5 6,2 6.2 7,0
Вітамін А MO 13323,8 13307,1 13507,5 13548,5
Вітамін Д MO 3981,3 3952,7 3968,4 4000,0
Вітамін Е mg 42,7 43,3 45,0 45,0

 

 

Таблиця приросту бройлера на кормах ТОВ Комбіфід
Вік, днів Жива маса,г Добовий приріст, г Добове споживання корму,г Витрати корму за увесь період г/добу Конверсія
0 44        
1 62 18 12 12 0.20
2 81 19 16 28 0.35
3 102 21 20 48 0.48
4 125 23 24 72 0.58
5 151 26 28 100 0.66
6 181 29 31 131 0.72
7 213 32 35 166 0.78
8 249 36 40 206 0.83
9 288 39 44 250 0.87
10 330 42 48 298 0.90
11 376 46 52 350 0.93
12 425 49 57 407 0.96
13 477 52 62 469 0.98
14 533 56 67 536 1.00
15 592 59 72 608 1.03
16 655 62 77 685 1.05
17 720 66 83 768 1.07
18 789 69 88 856 1.09
19 860 72 94 950 1.10
20 935 74 100 1050 1.12
21 1012 77 105 1155 1.14
22 1092 80 111 1266 1.16
23 1174 82 117 1383 1.18
24 1258 85 122 1505 1.20
25 1345 87 128 1633 1.21
26 1434 89 134 1767 1.23
27 1524 91 139 1906 1.25
28 1616 92 145 2051 1.27
29 1710 94 150 2201 1.29
30 1805 95 156 2357 1.31
31 1901 96 161 2518 1.32
32 1999 97 166 2684 1.34
33 2097 98 171 2855 1.36
34 2196 99 176 3031 1.38
35 2296 100 180 3211 1.40
36 2396 100 185 3396 1.42
37 2496 100 189 3585 1.44
38 2597 101 193 3778 1.46
39 2697 101 197 3975 1.47
40 2798 100 201 4176 1.49
41 2898 100 204 4380 1.51
42 2998 100 207 4587 1.53
43 3097 100 211 4798 1.55
44 3197 99 213 5011 1.57
45 3295 98 216 5227 1.59
46 3393 98 219 5446 1.61
47 3490 97 221 5667 1.63
48 3586 96 223 5890 1.64
49 3681 95 225 6115 1.66
50 3776 94 227 6342 1.68
51 3869 93 229 6571 1.70
52 3961 92 230 6801 1.72
53 4052 91 231 7032 1.74
54 4142 90 233 7265 1.76
55 4230 89 233 7498 1.77
Наші контакти
Відділ з реалізації продукції:
Відділ закупівлі сировини
Офіс:

 

07400, Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 90, офіс 24

Зворотній зв’язок

    Заповніть форму нижче, і наші менеджери зв'яжуться з вами найближчим часом

    карта
    Дякуємо за звернення!
    незабаром з Вами зв’яжуться наші менеджери
    Home
    Account
    Cart
    Search